型号*5 | NP-CQ1105 | |
投影方式 | 1 DLP 芯片 (0.55 英寸,显示宽高比 4:3) | |
分辨率*1 | 800 × 600 像素 (SVGA) | |
镜头 | 手动变焦和聚焦、变焦比率=1.1、F=2.4-2.55、f=21.8-24.0毫米 | |
投射比 | 1.94-2.16 | |
灯泡功率 | 203瓦 | |
灯泡寿命(标注模式/节能模式) | 4500/6000小时 | |
光亮度*2 | 3300流明 | |
对比度(全白: 全黑) | 10000:1 | |
影像尺寸(对角线) | 30-300英寸 | |
投射距离(最小值-最大值) | 1.18-13.17米 | |
输入 | 1个RGB/组合(D-Sub15针),1个支持HDCP的A型HDMI(19P,HDMI®连接器),一个音频,一个复合视频 | |
控制端口 | 1个 控制串端口槽(D-Sub9针) | |
USB端口槽 | 1 个Mini USB B 型 | |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/UXGA/PowerBookG4/iMac DV(G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/408p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字:VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/UXGA/PowerBook G4/iMacDV(G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/408p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
|
水平分辨率 | 540电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60;300 电视线:SECAM | |
扫描速率 | 水平同步频率 | 31.35KHz - 91.1KHz |
垂直同步频率 | 24Hz - 85Hz ,120Hz - 3D 模式 | |
内置扬声器 | 2瓦(单声道) | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 1.3安培 | |
功率 | 标准模式 | 240瓦 |
待机 (省电) | 0.5瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 324毫米(宽)x88毫米(高)x250毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 2.6千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C至40°C,20%至80%湿度(无凝结) |
保存环境 | 保存温度:-20°C至60°C,20%至90%湿度(无凝结) | |
符合规则 | 符合CCC、CECP、CEL | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 中心亮度。 *4 如果图像分辨率高于或低于投影机原生分辨率,将采用缩放技术进行显示。 *5 例:CQ1105 与 NP-CQ1105 为同一型号。 |
这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。
投射表
镜头移动范围
尺寸
接口