型号*5 | NP-CD2300U | |
投影方式 | 0.64英寸 3LCD(显示宽高比16:10) | |
分辨率*1 | 1920 × 1200 像素 (WUXGA) | |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.6、F=1.5-2.1、f=17.2-27.7毫米 | |
投射比 | 1.2-2.0 | |
灯泡功率 | 240瓦 | |
灯泡寿命(标注模式/节能模式) | 20000/10000小时 | |
光亮度*2*3 | 4100流明 | |
对比度(全白: 全黑) | 16000:1 | |
影像尺寸(对角线) | 30-300英寸 | |
投射距离(最小值-最大值) | 0.75-12.87米 | |
输入 | 1个RGB/组合(D-Sub15针),2个支持HDCP的A型HDMI(19针,HDMI®终端),一个视频(RCA),1个(左/右)RCA音频,1个立体声微型音频 | |
输出 | 1个RGB/组合(D-Sub15针),1个立体声微型音频 | |
控制端口 | 1个 控制串口端口槽(D-Sub9针) | |
网络端口 | 1个RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) | |
USB端口槽 | 1 个Type-A,1个Type-B | |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13"、16"、19"、21"、23" 组合 : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/WUXGA/480p/576p/720p/1080i/1080p |
|
水平分辨率 | 540 电视线 : NTSC/PAL 300 电视线 : SECAM |
|
扫描率 | 水平 : 15 kHz 至 100 kHz (RGB: 24 kHz 或以上 ),垂直 : 24 Hz 至 85 Hz | |
内置扬声器 | 16瓦(单声道) | |
电源要求 | AC:200-240V,50/60HZ | |
输入电流 | 1.6A | |
功率 | 标准模式 | 305瓦 |
待机 (省电) | 0.5瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/背投吊顶/正投, | |
尺寸 | 345毫米(长)x104.6毫米(高)x261毫米(宽)(不含突起) | |
重量 | 3.6千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,(35℃至40℃自动开启节能模式),20% 至 80% 湿度 (无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10°C至50°C,20%至80%湿度(无结露) | |
符合规则 | 符合CCC、CECP、CEL | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是[ 预置 ]模式设置为[高亮/标准]时的光亮度值(流明)。若选择任何别的模式作为[预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 中心亮度。 *4 如果图像分辨率高于或低于投影机原生分辨率,将采用电子缩放技术进行显示。 *5 例:CD2300U 与 NP-CD2300U 为同一型号。 |
这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。
NP47LP+
投射表
镜头移动范围
接口